2010年部分業(yè)績表
| 山東德瑞防腐材料有限公司2010年部分業(yè)績 |
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 供貨時(shí)間 |
1 | 煙臺(tái)萊州港儲(chǔ)原油儲(chǔ)罐5萬m3*5臺(tái)內(nèi)壁防腐 | 2010年7月-8月 |
2 | 濱州沾化碼頭鋼管樁防腐 | 2010年9月 |
3 | 中海油海底管線鐲式陽極100噸 | 2010年 |
4 | 廣州中船龍穴造船公司300噸 | 2010年 |
5 | MARPO Trading LTD 陽極 200噸 | 2010年 |
6 | Wilson Taylor far east Ltd 陽極400噸 | 2010年 |
7 | Wilson Walton Houston 陽極 80噸 | 2010年 |
8 | B&L International CO.,Ltd 陽極 200噸 | 2010年 |
9 | 其它鋁、鋅、鎂犧牲陽極1000噸 | 2010年 |
10 | 中鐵二十五局石武高鐵擴(kuò)展段涂層鋼筋 | 2010年 |
11 | 中鐵二十二局邯黃鐵路涂層鋼筋2000噸 | 2010年6月-2011年 |
12 | 中鐵十七局寧安城際鐵路涂層鋼筋3000噸 | 2010年10月-2011年 |
13 | 陜西天酬路橋涂層鋼筋 | 2010年11月 |
|
|
|
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣